Nuevamente disponemos de la clasificación de la liga de Madrid, en la que parece que los puestos se van definiendo, con cinco partidos jugados en la mayoría de los casos y seis en el caso del KinBall Sport CDE
Partidos | Ptos. Deportividad | Ptos. Periodo | Ptos. Partido | Ptos. Ajuste | Total | |
KCB | 5 | 25 | 11 | 46 | 0 | 82 |
Madrid Norte | 5 | 25 | 9 | 40 | 0 | 74 |
Tempus L | 5 | 25 | 4 | 42 | 0 | 71 |
KinBall Sport CDE | 6 | 30 | 6 | 30 | -9 | 57 |
Ícaro | 5 | 25 | 0 | 20 | 0 | 45 |
Al Mayrit | 5 | 25 | 1 | 18 | 0 | 44 |
Kronos KinBall Team | 5 | 15 | 4 | 16 | 0 | 35 |
Comentarios recientes