Tras disputarse otra nueva jornada de Kin-ball la clasificación en la liga de Kin-Ball de Madrid ha quedado como se puede ver a continuación:
Partidos | Ptos. Deportividad | Ptos. Periodo | Ptos. Partido | Ptos. Ajuste | Total | |
Madrid Norte | 4 | 20 | 7 | 30 | 0 | 57 |
KCB | 3 | 15 | 6 | 30 | 0 | 51 |
KinBall Sport CDE | 5 | 25 | 6 | 26 | -9 | 48 |
Tempus L | 3 | 15 | 4 | 26 | 0 | 45 |
Al Mayrit | 4 | 20 | 1 | 16 | 0 | 37 |
Ícaro | 4 | 20 | 0 | 16 | 0 | 36 |
Kronos KinBall Team | 4 | 10 | 4 | 14 | 0 | 28 |
Comentarios recientes