En esta segunda jornada las cosas han podico ser más relajadas, para los dos equipos, que sólo han tenido que disputar un encuentro cada uno, no como en la jornada anterior donde las chicas tuvieron que jugar dos. De este encuentro hemos podido subir los resultado parciales, con lo que se puede apreciar la guerra que están dando los chicos, que han conseguido estar, otra vez empate a dos periodos y apunto de ganar el partido a Bélgica, esto puede ser que sea la puesta a punto para la semifinal. Y como las chicas en otro partido complicado, contra Bélgica y Japón han sabido sacar un perido en la prórroga contra las japonesas, y ha tenido que ser el la prórroga por el segundo puesto donde las Belgas han batido a nuestras chicas por 5 a 3. Muy buena actuación de los dos equipos a los que sólo le falta rematarlo con victorias.
Los resultados de los partidos han sido los siguientes:
Senior Masculino
Bélgica | España | Dinamarca | |||||||||||||||||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Puntuación | 15 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | ||||||
Prorroga 1 | |||||||||||||||||||||
Prórroga 2 | |||||||||||||||||||||
Periodos Ganados | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Prórrorga 2º Pos. | |||||||||||||||||||||
1er Puesto | Bélgica 3 Ptos. | ||||||||||||||||||||
2er Puesto | España 1 Pto. | ||||||||||||||||||||
3er Puesto | Dinamarca 0 Ptos. |
Senior Femenino
España | Bélgica | Japón | |||||||||||||||||||
Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Puntuación | 12 | 13 |
11 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
13 | ||||||
Prorroga 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Prórroga 2 | |||||||||||||||||||||
Periodos Ganados | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Prórrorga 2º Pos. | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
1er Puesto | Japón 3 Ptos. | ||||||||||||||||||||
2er Puesto | Bélgica 1 Pto. | ||||||||||||||||||||
3er Puesto | España 0 Ptos. |
El resto de los partidos ha acabado con el siguiente reparto de puntos:
Masc: Canadá 3; Francia 1; Suiza 0
Masc: Alemania 3; Suiza 1, Dinamarca 0
Con lo que la clasificación en la segunda jornada queda de la siguiente forma:
Senior Masc. | Ptos. | Jugados | Senior Fem. | Ptos. | Jugados | ||
Canadá | 6 | 2 | Canadá | 3 | 1 | ||
Bélgica | 4 | 2 | Francia | 3 | 1 | ||
Japón | 3 | 1 | Japón | 3 | 1 | ||
Alemania | 3 | 2 | Bélgica |
2 | 2 | ||
España | 2 | 2 | España | 1 | 3 | ||
Suiza | 1 | 3 | Suiza | 0 | 1 | ||
Francia | 1 | 1 | |
||||
Dinamarca | 0 | 2 |
Follow Us!